API 案例
js
-- 请求地址
https://www.tc03vd.top/timeInfo/getSunTimeInfo
-- 请求参数
{
"latitude": "22.553290",
"longitude": "113.883080"
}
-- 响应结果
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"date": "2025-05-23",
"sunrise": "5:42:55 AM",
"sunset": "7:02:21 PM",
"firstLight": "4:19:12 AM",
"lastLight": "8:26:04 PM",
"dawn": "5:18:26 AM",
"dusk": "7:26:50 PM",
"solarNoon": "12:22:38 PM",
"goldenHour": "6:30:36 PM",
"dayLength": "13:19:25"
},
"ok": true,
"success": true
}请求地址
https://www.tc03vd.top/timeInfo/getSunTimeInfo
请求方式
post
请求参数
js
{
"latitude": "39.9042",
"longitude": "116.4074",
"date": "2025-05-23",
"timezone": "Asia/Shanghai",
"timeFormat": "12"
}字段说明
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
latitude | String | 是 | 纬度,不能为空 | "39.9042" |
longitude | String | 是 | 经度,不能为空 | "116.4074" |
date | String | 否 | 日期,格式 yyyy-MM-dd | "2025-05-23" |
timezone | String | 否 | 时区标识(如 UTC、Asia/Shanghai) | "UTC" |
timeFormat | String | 否 | 时间格式:12(12小时制)或 24(24小时制) | "24" |
注意事项
- 必填字段:
latitude和longitude必须非空(通过@NotBlank校验)。 - 默认值:
- 若未传
date,默认使用当前日期。 - 若未传
timezone,默认使用系统时区。 - 若未传
timeFormat,默认返回24小时制格式。
- 若未传
- 时间格式:
timeFormat=12→ 返回"5:42:55 AM"timeFormat=24→ 返回"05:42:55"
响应结果
js
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"date": "2025-05-23",
"sunrise": "5:42:55 AM",
"sunset": "7:02:21 PM",
"firstLight": "4:19:12 AM",
"lastLight": "8:26:04 PM",
"dawn": "5:18:26 AM",
"dusk": "7:26:50 PM",
"solarNoon": "12:22:38 PM",
"goldenHour": "6:30:36 PM",
"dayLength": "13:19:25"
},
"ok": true,
"success": true
}字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例值 | 格式规则 |
|---|---|---|---|---|
date | String | 查询的日期 | "2025-05-23" | yyyy-MM-dd |
sunrise | String | 日出时间(根据请求的 timeFormat 返回 12/24 小时制) | "5:42:55 AM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
sunset | String | 日落时间 | "7:02:21 PM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
firstLight | String | 晨光始(天文晨光,太阳在地平线下 18° 时) | "4:19:12 AM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
lastLight | String | 暮光终(天文暮光,太阳在地平线下 18° 时) | "8:26:04 PM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
dawn | String | 民用晨光始(太阳在地平线下 6°,足够亮以开始户外活动) | "5:18:26 AM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
dusk | String | 民用暮光终(太阳在地平线下 6°,户外活动仍需照明) | "7:26:50 PM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
solarNoon | String | 太阳正午时间(太阳到达当天最高点的时刻) | "12:22:38 PM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
goldenHour | String | 黄金时段(日落前约 1 小时,摄影最佳光线) | "6:30:36 PM" | h:mm:ss a(12h)或 HH:mm:ss(24h) |
dayLength | String | 白昼总时长(从日出到日落的时间) | "13:19:25" | HH:mm:ss(24 小时制) |
